重医大附三院观景工程养护、保活、保修招标公告
2018-12-14 00:00 重庆医科大学附属第三医院(捷尔医院)是由重庆医科大学与重庆捷尔医疗设备有限公司联合建立的一所新型混合所有制医院,是一所集医疗、教学、科研、预防保健为一体的大型综合性三甲医院,于2016年5月投入使用。
一、邀标养护项目基本概况
重医大附三院项目位于重庆市渝北区回兴街道双湖支路1号。占地面积约67461平方米,总建筑面积142301.29平方米,绿地率约36.9%,涉及植被:银杏、金桂、红叶李约50株。
因前一轮绿化养护管理到期,根据重庆医科大学附属第三医院(捷尔医院)绿化现状和需要,将进行新一轮观景绿化工程的管理养护招标。
二、邀标养护项目内容及要求
(一)项目内容:医院观景工程养护、保活、保修
(二)招标养护要求
1、地坪、地被、爬墙植物类活率100%,补栽;苗木类存活率(一乔、二乔类)达到98%;三乔类达到97%,超过死亡率由乙方负责,苗木的存活率按统计的品类分项核算。分类及明细如下。
| 序号 | 子目名称 | 规格型号(m) | 工程量 | 分属类别 | |
| 单位 | 数量 | ||||
| 1 | 整理绿化地 | m2 | 14711.9 | ||
| 乔木部分 | |||||
| 1 | 栽植大银杏 | (干径30cm,高度8.5-9.5,冠幅4.5-5.0) | 株 | 74 | 一乔 |
| 2 | 栽植大桂花 | (干径30cm,高度8.5-9.0,冠幅4.5-5.0) | 株 | 5 | 一乔 |
| 3 | 栽植黄葛兰 | 株 | 18 | 一乔 | |
| 4 | 栽植蓝花楹 | (干径18cm,高度6.0-6.5,冠幅3.5-4.5) | 株 | 54 | 一乔 |
| 5 | 栽植小叶榕 | (干径20cm,高度5.0-5.5,冠幅4.5-5.5) | 株 | 7 | 一乔 |
| 6 | 栽植小银杏 | (干径20cm,高度9.0-9.5,冠幅5.0-5.5) | 株 | 8 | 一乔 |
| 7 | 栽植黄葛树 | (干径17-20cm,高度6.5-7.0,冠幅3.5-4.0) | 株 | 82 | 一乔 |
| 8 | 栽植红叶李 | (干径20cm,高度4.5-5,冠幅3.5-4.0) | 株 | 52 | 一乔 |
| 9 | 栽植杨梅 | (干径12cm,高度2.0-2.5,冠幅1.8-2.5) | 株 | 10 | 二乔 |
| 10 | 栽植碧桃 | (干径10cm,高度3.0-3.5,冠幅2.5-3.0) | 株 | 14 | 二乔 |
| 11 | 栽植樱花 | (干径15cm,高度3.0-3.5,冠幅3.5-4.0) | 株 | 12 | 二乔 |
| 12 | 栽植红枫B(干径10cm) | (干径10cm,高度2.0-3.0,冠幅2.0-2.5) | 株 | 3 | 二乔 |
| 13 | 栽植桂花A(金桂)认质 | (干径13cm,高度4.5-5.0,冠幅4.5-5.0) | 株 | 150 | 二乔 |
| 14 | 栽植桂花笼子 | (高度1.5-2.0,冠幅1.5-1.8) | 株 | 28 | 三乔 |
| 15 | 栽植桂花笼子 | (高度3.0-3.5,冠幅2.0-2.5) | 株 | 21 | 三乔 |
| 16 | 栽植榕树桩头 | 高2-2.5m 冠幅2-2.5(盆景) | 株 | 1 | 三乔 |
| 17 | 栽植榕树桩头 | 高3.0-4.0m 冠幅2-2.5(盆景) | 株 | 8 | 三乔 |
| 18 | 栽植榕树桩头 | 高2.0-2.5 冠幅1.5-1.8(盆景) | 株 | 32 | 三乔 |
| 19 | 栽植榕树桩头 | 高3.0-4.0 冠幅3.0-3.5(盆景) | 株 | 4 | 三乔 |
| 20 | 栽植丛生花石榴 | 丛生. 高4.0-4.5 冠幅2.5-3.0 | 株 | 3 | 三乔 |
| 21 | 栽植丛生紫薇 | 高3.0-3.5 冠幅3.0-3.5 | 株 | 12 | 三乔 |
| 22 | 栽植丛生香樟 | 丛生. 高8.5-9.5 冠幅5.0-6.5 | 株 | 12 | 三乔 |
| 23 | 栽植榕树桩头 | 高4.0-4.5m(盆景) | 株 | 7 | 三乔 |
| 24 | 栽植榕树桩头 | 高4.5-5m(盆景) | 株 | 1 | 三乔 |
| 灌木部分 | |||||
| 1 | 栽植大苏铁 | (高度2m,冠幅1.6m) | 株 | 2 | 三乔 |
| 2 | 栽植小苏铁 | (高度0.7m,冠幅1.6m) | 株 | 25 | 三乔 |
| 3 | 栽植小苏铁 | (高度1.3m,冠幅2.1m) | 株 | 41 | 三乔 |
| 4 | 栽种葡萄 | 株 | 144 | 三乔 | |
| 5 | 载种茶花 | (高度2.0-2.5,冠幅1.2-1.5) | 株 | 68 | 三乔 |
| 6 | 载种茶花 | (高度1.3m,冠幅0.8m) | 株 | 2 | 三乔 |
| 7 | 栽植海桐球 | (高度1.2m) | 株 | 53 | 三乔 |
| 8 | 栽植金叶女贞球 | (高度1.5m) | 株 | 16 | 三乔 |
| 9 | 栽植红继木球 | (高度1.3m,冠幅1.2m) | 株 | 54 | 三乔 |
| 10 | 栽植橡皮树 | (高度0.4-0.5,冠幅0.3-0.5m) | 株 | 78 | 三乔 |
| 11 | 栽植腊梅 | (高度2-2.5,冠幅1.5-2m) | 株 | 17 | 三乔 |
| 12 | 栽植毛鹃球 | (高度1-1.2m,冠幅0.6-0.8m) | 株 | 10 | 三乔 |
| 13 | 栽植龙血树 | (高度0.6-0.8m,冠幅0.5-0.7m) | 株 | 27 | 三乔 |
| 14 | 栽植棕竹 | (高度1-1.2m,冠幅0.6-0.8m) | 株 | 44 | 三乔 |
| 15 | 栽植红叶石楠球 | (高度0.8-1.2m,冠幅0.8-1.0m) | 株 | 3 | 三乔 |
| 16 | 栽植南天竹 | (高度1.5m,冠幅0.6-0.8m) | 株 | 13 | 三乔 |
| 17 | 栽植佛顶桂 | (高度1-1.2m,冠幅0.4-0.45m) | 株 | 12525 | 三乔 |
| 18 | 栽植琴丝竹 | 3--4 | 从 | 130 | 三乔 |
| 19 | 栽植毛叶丁香柱 | (高度1.4-1.6m,冠幅0.6-0.8m) | 株 | 460 | 三乔 |
| 20 | 栽植红千层柱 | (高度1.3-1.4m,冠幅0.6-0.8m) | 株 | 29 | 三乔 |
| 地被部分 | |||||
| 1 | 草皮铺种 满铺 | m2 | 14711.9 | ||
| 2 | 栽植西洋鹃 | (高度0.25-0.3m,冠幅0.3-0.35m)64/m2 | m2 | 487.09 | |
| 3 | 栽植木春菊 | (高度0.25-0.3m,冠幅0.3-0.4m)64/m2 | m2 | 59.53 | |
| 4 | 栽植麦冬 | (高度0.15-0.2m)49/m2 | m2 | 3546 | |
| 5 | 栽植红花六月红 | (高度0.25-0.3m,冠幅0.2-0.3m)49/m2 | m2 | 52.54 | |
| 6 | 栽植毛鹃 | (高度0.25-0.3m,冠幅0.3-0.4m)64/m2 | m2 | 12.14 | |
| 7 | 栽植小叶栀子 | (高度0.3-0.4m,冠幅0.25-0.3m)64/m2 | m2 | 102.75 | |
| 8 | 栽植花叶良姜 | (高度0.4-0.5m,冠幅0.35-0.4m)25/m2 | m2 | 14.75 | |
| 9 | 栽植春羽 | (高度0.6-0.8m,冠幅0.5-0.6m)25/m2 | m2 | 151.78 | |
| 10 | 栽植中华文母 | (高度0.3-0.4m,冠幅0.3-0.4m)64/m2 | m2 | 326.2 | |
| 11 | 栽植红继木 | (高度0.3-0.4m,冠幅0.3-0.4m)64/m2 | m2 | 187.1 | |
| 12 | 栽植金叶女贞 | (高度0.3-0.35m,冠幅0.3-0.4m)64/m2 | m2 | 85.48 | |
| 13 | 栽植红叶石楠 | (高度0.4-0.45m,冠幅0.3-0.35m)64/m2 | m2 | 276.19 | |
| 14 | 栽植春鹃 | (高度0.3-0.4m,冠幅0.3-0.4m)49/m2 | m2 | 20.35 | |
| 15 | 栽植茶梅 | (高度0.3-0.35m,冠幅0.25-0.3m)49/m2 | m2 | 17 | |
| 16 | 栽植爬山虎 | l=1-1.5 | 株 | 1000 | |
| 17 | 栽植玉龙草 | (高度0.25-0.3m,冠幅0.2-0.3m)49/m2 | m2 | 32.56 | |
| 18 | 栽植八角金盘 | (高度0.4-0.5m,冠幅0.3-0.4m)49/m2 | m2 | 272.25 | |
| 19 | 栽植肾蕨 | (高度0.25-0.3m,冠幅0.3-0.35m)49/m2 | m2 | 109.83 | |
| 20 | 栽植蒲葵 | (高度0.4-0.45m,冠幅0.4-0.5m)36/m2 | m2 | 217.6 | |
| 21 | 栽植油麻藤 | l=2-2.5 | 株 | 2493 | |
| 22 | 栽植文殊兰 | (高度0.25-0.35m,冠幅0.25-0.35m)36/m2 | m2 | 32.25 | |
| 23 | 栽植蔷薇 | l=0.6-0.8 | 株 | 2886 | |
2、草坪除草纯度在95%以上,杂草随长随除,每年打孔松土二次并追肥二次。冷季草坪高度保持在5-10厘米之间。草坪长势好,色泽均匀。
3、树木生长健壮,绿篱,色块植物整齐,无残缺。乔灌木、绿篱及色块植物经常修剪,线条流畅,无残缺,保持树冠完善,无死树、枯树枝、花木生长旺盛,对未存活苗木进行补栽、造型树每年五次修剪、草坪每年三次修剪;地被植物每年三次修剪。
4、一年养护期内,普遍施肥4次以上,冬季树木刷白,做好防冻保暖工作
5、治虫、喷药及时,施用的药剂浓度用量合理,喷洒均匀且严格按操作规程进行,无明显病虫害。
6、修剪后的树,叶,花及时清理,大风,台风天气及时扶正支撑,无倒伏现象。
7、死亡植物品种应报批及时更换。
8、及时抗旱、适时浇水,无干黄现象。
9、修剪由乙方安排专业修剪师负责(执证上岗人员),日常不得安排少于3名工作人员驻院服务;并接受甲方的监督和管理。
10、招标方现有室内盆栽植物约650盆,分放在医院各区域, 2019年6月1号起,由投标方进行日常维护。
11、乙方需按甲方要求建立完整的工作档案记录,且每月向甲方提交当月工作计划,具体工作接受甲方指定的负责人的监理;所有工作记录均要由甲方指定代表验收签字确认。
三、投标人要求
(1)资质要求:
投标单位具有独立的法人资格及具备三级以上资质;无不诚信记录,有完善的管理组织和能力;有过同类绿地、景观管理养护经验和业绩。
(2)人员要求:
具有专有稳定的驻场服务团队,能满足甲方的具体工作要求,人员数量配置由投标方自行确定。
(3)投标人报名要求:
提交三级及以上专业质资、营业执照、税务登记证复印件;投标单位简介;投标单位的工程业绩表; 详细的服务承诺书;投标单位认为有必要的其它文件。
(4)报价要求:
投标人采用包干报价的方式(所有费用包含其中);
投票标人可按按一年期合同、三年期合同,分别报价。
从2019年6月1日起,室内盆栽植物养护部份可分项独立报价。
四、报名、开标
1、请符合条件及有意愿的公司于2018年12月17日 至 2018年12月20日9:00-17:00前到位于重庆市渝北区双湖支路1号的重庆医科大学附属第三医院门诊楼6楼后勤保障部办公室报名并领取招标书及实地查看。
2、联系人:何王林 联系电话:60353011 17783194342
3、开标时间、地点:2018年12月24日14:30,重庆医科大学附属第三医院门诊楼六楼大会议室。

