2019年退还患者红包
发布时间:2019-01-07 00:00
分享到:
| 科室 | 职工 | 时间 | 金额 | 住院床位号/挂号 |
| 内分泌疾病中心 | 胡渊 | 12月26日 | 400 | 20189035613 |
| 医学装备部 | 童霖 | 12月26日 | 3000 | |
| 泌尿疾病中心 | 蒙明森 | 12月28日 | 1200 | 20189035494 |
| 呼吸疾病中心 | 操瑜 | 12月29日 | 600 | 20189035693 |
| 呼吸疾病中心 | 汪天虎 | 12月29日 | 2000 | 20189035693 |
| 神经疾病中心 | 张云东 | 1月4日 | 3000 | 20199000132 |
| 神经疾病中心 | 张云东 | 1月4日 | 1000 | 20199000052 |
| 神经疾病中心 | 张雷/雷维维 | 1月8日 | 4000 | 20199000841 |
| 眼科 | 谢琳 | 1月9日 | 1000 | 20160080124 |
| 神经疾病中心 | 雷维维/张雷 | 1月9日 | 4000 | 20199000841 |
| 肿瘤科 | 谢启超 | 1月9日 | 2000 | 20199003108 |
| 泌尿疾病中心 | 王浩宇 | 1月10日 | 1000 | 20199000927 |
| 神经疾病中心 | 张云东 | 1月14日 | 1000 | 20199001272 |
| 眼科 | 琚晓君 | 1月16日 | 800 | 20199000046 |
| 泌尿疾病中心 | 蒲春晓 | 1月17日 | 1000 | 20199001719 |
| 急救部 | 潘慧萍 | 1月24日 | 600 | 20199002022 |
| 妇产中心 | 孔伟 | 1月27日 | 600 | 20199002661 |
| 皮肤/整形美容中心 | 朱堂友 | 1月28日 | 500 | 20160031356 |
| 神经疾病中心 | 沈光建 | 1月29日 | 5000 | 20199002688 |
| 骨与创伤中心 | 梁利川 | 2月14日 | 200 | 20199003633 |
| 药剂科 | 宋义 | 2月14日 | 500 | 20199001376 |
| 眼科 | 谢扬惠 | 3月4日 | 500 | 20199005831 |
| 妇产中心 | 陈世华 | 3月6日 | 600 | 20199005831 |
| 泌尿疾病中心 | 李为兵 | 3月12日 | 2000 | 20199005992 |
| 眼科 | 谢扬惠 | 3月12日 | 140 | |
| 呼吸疾病中心 | 罗程文 | 3月12日 | 500 | 20199006357 |
| 眼科 | 毛毳 | 3月16日 | 1000 | 20199007510 |
| 妇产中心 | 唐艳 | 3月19日 | 600 | 20199007194 |
| 妇产中心 | 俞丽丽 | 3月21日 | 600 | 20199007194 |
| 呼吸疾病中心 | 罗成玲 | 3月21日 | 500 | 20199008295 |
| 消化疾病中心 | 晋玲 | 3月25日 | 500 | 20199008799 |
| 泌尿疾病中心 | 李为兵 | 3月28日 | 2000 | 20199009059 |
| 血液科 | 陈雪 | 4月2日 | 500 | 20199008876 |
| 眼科 | 李翔骥 | 4月9日 | 1000 | 20199010665 |
| 眼科 | 谢琳 | 4月10日 | 2000 | 20199010665 |
| 麻醉科 | 苏巧玲 | 4月10月 | 1000 | 20199010600 |
| 妇产中心 | 苏萍 | 4月17日 | 500 | 20199010747 |
| 体检中心 | 陈卓 | 4月17日 | 666 | 1904120025 |
| 妇产中心 | 唐艳 | 4月19日 | 500 | 20199010747 |
| 呼吸疾病中心 | 罗程文 | 4月23日 | 1000 | 20199011705 |
| 肿瘤科 | 谢启超 | 4月28日 | 5000 | 20199011542 |
| 神经疾病中心 | 沈光建 | 5月16日 | 2000 | 20199013919 |
| 神经疾病中心 | 任剑 | 5月21日 | 2000 | 20199015375 |
| 妇产中心 | 李贵琴 | 5月21日 | 600 | 20199015335 |
| 急救部(中心ICU) | 龚明伟 | 5月22日 | 500 | 20199015354 |
| 妇产中心 | 胡珊 | 5月23日 | 600 | 20199015719 |
| 妇产中心 | 易萍 | 5月23日 | 3000 | 20199015500 |
| 神经疾病中心 | 冀建文 | 5月29日 | 600 | 20199015733 |
| 骨与创伤中心 | 文雪平 | 6月10日 | 500 | 20199015865 |
| 泌尿疾病中心 | 翁宏庆 | 6月19日 | 1000 | 20199018284 |
| 麻醉科 | 邹婷婷 | 6月21日 | 400 | 20199018791 |
| 血液科 | 孟小琴 | 6月26日 | 200 | |
| 呼吸疾病中心 | 张伟 | 6月28日 | 1000 | 20199018407 |
| 急救部(中心ICU) | 龚明伟 | 7月1日 | 2000 | 20199020135 |
| 神经疾病中心 | 沈光建 | 7月9日 | 2000 | 20199019529 |
| 呼吸疾病中心 | 操瑜 | 7月11日 | 1000 | 20199020452 |
| 眼科 | 谢扬惠 | 7月17日 | 400 | 20199021958 |
| 耳鼻咽喉科 | 刘舟 | 7月18日 | 500 | 20199022049 |
| 泌尿疾病中心 | 支轶 | 7月19日 | 5000 | 20199021537 |
| 心血管疾病中心 | 段兴连 | 7月24日 | 500 | 20199022565 |
| 呼吸疾病中心 | 王睿 | 8月4日 | 1000 | 20199023421 |
| 呼吸疾病中心 | 操瑜 | 8月7日 | 1000 | 20199023634 |
| 血液科 | 张治华 | 8月12日 | 500 | 20199022660 |
| 检验科 | 韩宏艳 | 8月14日 | 200 | 20180021250 |
| 呼吸疾病中心 | 罗程文 | 8月15日 | 1000 | 20199024731 |
| 呼吸疾病中心 | 张伟 | 8月19日 | 3000 | 20199025214 |
| 消化疾病中心 | 曾冬竹 | 8月19日 | 2000 | 20199025438 |
| 泌尿疾病中心 | 支轶 | 8月19日 | 1000 | 20199025607 |
| 神经疾病中心 | 冀建文 | 8月21日 | 3000 | 20199025286 |
| 神经疾病中心 | 程飞飞 | 9月2日 | 600 | 20199026517 |
| 耳鼻咽喉科 | 何小汶 | 9月4日 | 888 | 20199025650 |
| 妇产中心 | 王亚萍 | 9月6日 | 1000 | 20199027970 |
| 泌尿疾病中心 | 李为兵 | 9月16日 | 1000 | 20199028973 |
| 妇产中心 | 李红梅 | 9月17日 | 400 | 20199029095 |
| 呼吸疾病中心 | 张伟 | 9月24日 | 1000 | 20199027908 |
| 泌尿疾病中心 | 贾民 | 9月30日 | 2000 | 20199024049 |
| 麻醉科 | 康承巧 | 10月5日 | 400 | 20199031141 |
| 泌尿疾病中心 | 周春 | 10月15日 | 800 | 20199032408 |
| 眼科 | 何莲 | 10月18日 | 500 | 20199032871 |
| 神经疾病中心 | 冀建文 | 10月30日 | 2000 | 20199033986 |
| 泌尿疾病中心 | 蒙明森 | 10月30日 | 3000 | 20199033456 |
| 呼吸疾病中心 | 黄承路 | 11月4日 | 1000 | 20199034350 |
| 呼吸疾病中心 | 黄承路 | 11月5日 | 1000 | 20199034350 |
| 肿瘤科 | 谢启超 | 11月6日 | 2000 | 20199033594 |
| 妇产中心 | 周明芳等人 | 11月7日 | 2000 | 20199034802 |
| 神经疾病中心 | 任剑 | 11月7日 | 600 | 20199034871 |
| 消化疾病中心 | 杨洪 | 11月8日 | 1000 | 20199033845 |
| 呼吸疾病中心 | 张敏 | 11月11日 | 600 | 20199035782 |
| 呼吸疾病中心 | 罗程文 | 11月11日 | 600 | 20199035782 |
| 眼科 | 谢琳 | 11月15日 | 1000 | 20199035706 |
| 妇产中心 | 李贵琴 | 11月20日 | 500 | 20199033035 |
| 神经疾病中心 | 冀建文 | 12月2日 | 1000 | 20199086888 |
| 感染疾病科 | 蔡亚丽 | 12月6日 | 2000 | 20199036472 |
| 肝胆胰外科 | 曾磊 | 12月17日 | 1000 | 20199040283 |
| 心血管疾病中心 | 李福平 | 12月17日 | 2000 | 20199037183 |
| 耳鼻咽喉科 | 关力谦 | 12月17日 | 1000 | 20199040473 |
| 妇产中心 | 胡珊 | 12月19日 | 1000 | 20199040878 |
| 皮肤/整形美容中心 | 郝飞 | 12月24日 | 2000 | 20199033803 |
| 神经疾病中心 | 张吉东 | 12月27日 | 1000 | 20199024784 |
| 心血管疾病中心 | 仝识非 | 12月30日 | 1000 | 20199041455 |
| 合计 | 126894 |
扫一扫 手机端浏览

