| 重庆医科大学附属第三医院1月门诊医师安排表 | |||||||||||||||
| 科室名称 | 号别 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | |||||||
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | ||
| 心血管内科门诊 | 名医 | 司良毅 | |||||||||||||
| 专家 | 司良毅 | 司良毅 | 仝识非 | 钟理 | 仝识非 | 钟理(31) | 钟理(4) | ||||||||
| 仝识非(18) | |||||||||||||||
| 副高 | 王端 | 李莉 | 李莉 | 龙军 | 龙军(17) | 王端(11) | |||||||||
| 李莉(25) | |||||||||||||||
| 普通 | 张亮 | 王维维 | 段兴连 | 曾晓娟 | 唐胜欣 | 张琴 | 李燕秋 | 刘彬 | 张亮(10) | 唐胜欣(4) | 张琴(4) | ||||
| 苏海龙 | 苏海龙(24) | ||||||||||||||
| 房颤专病门诊 | 专家 | 钟理 | |||||||||||||
| 下肢静脉曲张诊疗中心门诊 | 专家 | 李福平 | 李志平 | 罗娜 | |||||||||||
| 普通 | 蒋其龙 | ||||||||||||||
| 血管外科疾病门诊 | 专家 | 张为民 | 张为民 | 李福平 | 张为民(4) | ||||||||||
| 李福平(18) | |||||||||||||||
| 普通 | 蒋其龙(11、25) | ||||||||||||||
| 心脏血管外科门诊 | 专家 | 张为民 | 李福平 | 张为民 | 李志平 | 李福平 | 张为民(10) | 张为民(4) | |||||||
| 李福平(24) | 李福平(18) | ||||||||||||||
| 普通 | 陆世龙(17) | 蒋其龙(11、25) | |||||||||||||
| 蒋其龙(31) | |||||||||||||||
| 呼吸内科门诊 | 专家 | 王长征 | 洪新 | 王长征 | 洪新 | 吴奎 | 洪新(17) | 洪新(18) | |||||||
| 姚伟 | 姚伟 | 吴奎 | 姚伟(24) | 姚伟(25) | |||||||||||
| 副高 | 陈敏 | 陈敏 | 陈敏(10) | 陈敏(11) | |||||||||||
| 普通 | 廖邦宏 | 张军 | 夏静 | 廖邦宏 | 魏小玲 | 张军 | 邢祥菊 | 廖邦宏(31) | 张军(4) | 邢祥菊(4) | |||||
| 戒烟门诊 | 专家 | 洪新 | |||||||||||||
| 肺间质病专病门诊 | 专家 | 姚伟 | |||||||||||||
| 慢阻肺专病门诊 | 普通 | 邢祥菊 | |||||||||||||
| 支气管哮喘专病门诊 | 普通 | 卢玲 | |||||||||||||
| 老年医学科门诊 | 副高 | 陈敏 | 陈敏 | ||||||||||||
| 普通 | 廖邦宏 | 张军 | 夏静 | 廖邦宏 | 张军 | 邢祥菊 | |||||||||
| 肺结节门诊 | 名医 | 汪天虎(22) | |||||||||||||
| 专家 | 汪天虎(7) | ||||||||||||||
| 正高 | 王睿(14) | ||||||||||||||
| 副高 | 罗志林(28) | ||||||||||||||
| 张宏(21) | |||||||||||||||
| 胸外科门诊 | 名医 | 汪天虎(22) | |||||||||||||
| 专家 | 张伟 | 汪天虎 | |||||||||||||
| 正高 | 王睿 | ||||||||||||||
| 副高 | 罗志林 | 罗志林 | 张宏 | 罗志林(17) | 罗志林(4) | ||||||||||
| 张宏(24) | 罗志林(18) | ||||||||||||||
| 张宏(25) | |||||||||||||||
| 普通 | 唐剑明 | 操瑜 | 张礼平 | 罗程文 | 操瑜 | 唐剑明(10、31) | 操瑜(4) | ||||||||
| 唐剑明(11) | |||||||||||||||
| 内分泌科门诊 | 专家 | 钟健 | 段炼 | 段炼(10) | 段炼(11) | ||||||||||
| 钟健(31) | 段炼(4) | ||||||||||||||
| 副高 | 邹密 | 邹密 | 邹密 | 邹密 | 邹密(24) | 邹密(25) | |||||||||
| 普通 | 向丽华 | 向丽华 | 张尹棣 | 向丽华 | 张尹棣 | 向丽华(18) | 秦思 | ||||||||
| 向丽华 | 向丽华(17) | 余发东(11、18、25) | |||||||||||||
| 张尹棣(4) | |||||||||||||||
| 内分泌疑难罕见病专病门诊 | 专家 | 段炼 | |||||||||||||
| 糖尿病逆转门诊 | 副高 | 邹密 | |||||||||||||
| 甲状腺疾病门诊 | 专家 | 段炼 | 钟健 | ||||||||||||
| 普通 | 余发东(12、19、26) | 余发东 | 余发东 | ||||||||||||
| 张尹棣(5) | |||||||||||||||
| 骨质疏松专病门诊 | 专家 | 倪银星 | 钟健 | ||||||||||||
| 糖尿病与代谢病咨询门诊 | 普通 | 张龙龙 | 张龙龙 | 张龙龙 | 张龙龙 | 张龙龙 | |||||||||
| 糖尿病足专病门诊 | 副高 | 邹密 | |||||||||||||
| 痛风与代谢病门诊 | 普通 | 向丽华 | |||||||||||||
| 神经内科门诊 | 专家 | 严家川 | 程赛宇 | 程赛宇 | 邓志宽 | 邓志宽 | 程赛宇 | 邓志宽(10、31) | 程赛宇(4) | ||||||
| 邓志宽 | 严家川 | 程赛宇 | 严家川 | 严家川(17) | 严家川(4) | ||||||||||
| 程赛宇(24) | |||||||||||||||
| 副高 | 汪正鑫 | 汪正鑫 | 汪正鑫 | 汪正鑫(25) | |||||||||||
| 普通 | 邓春燕 | 王心怡 | 刘成惠 | 郭洋君 | 杨娟 | 王婉玉 | 杨娟(4) | 王婉玉(4) | |||||||
| 邓春燕(11、18) | |||||||||||||||
| 帕金森病专病门诊 | 专家 | 严家川 | |||||||||||||
| 癫痫专病门诊 | 专家 | 邓志宽 | |||||||||||||
| 失眠门诊 | 专家 | 程赛宇 | |||||||||||||
| 记忆减退专病门诊 | 普通 | 郭洋君 | |||||||||||||
| 脑卒中管理门诊 | 专家 | 程赛宇 | |||||||||||||
| 普通 | 刘成惠 | ||||||||||||||
| 头痛专病门诊 | 正高 | 程赛宇 | |||||||||||||
| 普通 | 王婉玉 | 王婉玉(4) | |||||||||||||
| 神经外科门诊 | 专家 | 沈光建 | 张云东 | 沈光建 | 张云东 | 沈光建(31) | 张云东(4) | ||||||||
| 副高 | 冀建文 | 冀建文(17) | |||||||||||||
| 普通 | 刘江 | 张雷 | 刘江 | 张雷 | 张雷(10) | 张雷(4) | |||||||||
| 刘江(24) | 刘江(11、18) | ||||||||||||||
| 张雷(25) | |||||||||||||||
| 血液科门诊 | 专家 | 张勇 | 张勇 | 张勇 | |||||||||||
| 副高 | 魏霞 | 魏霞(14、21、28) | 魏霞 | 魏霞(16、23、30) | 魏霞(9) | 魏霞(10) | 魏霞(11) | ||||||||
| 普通 | 蒲欣(14、21、28) | 蒲欣(9) | 蒲欣(16、23、30) | 蒲欣(17、24、31) | 蒲欣(4、18、25) | ||||||||||
| 蒲欣(7) | |||||||||||||||
| 肝癌多学科联合门诊 | 专家 | 机动 | |||||||||||||
| 肿瘤科门诊 | 专家 | 谢启超 | 谢启超 | 谢启超 | |||||||||||
| 副高 | 孔锐 | 梁伟 | 梁伟(24) | 梁伟(25) | |||||||||||
| 孔锐(31) | |||||||||||||||
| 普通 | 邹洪波 | 陶春芳 | 罗雪莲 | 蓝美玲 | 杨恒 | 刘琴 | 付愚 | 鲁邱阳 | 邹洪波(10) | 付愚(4) | 鲁邱阳(4) | ||||
| 机动 | 机动 | 机动 | 机动 | 机动 | 蓝美玲(17) | 机动(4) | |||||||||
| 邹洪波(11) | |||||||||||||||
| 蓝美玲(18) | |||||||||||||||
| PICC护理门诊 | 普通 | 罗雪莲 | 鲁邱阳 | 鲁邱阳(4) | |||||||||||
| 放疗门诊 | 副高 | 石学军 | 石学军 | 石学军 | 毛必静 | 毛必静 | 毛必静(4) | ||||||||
| 核医学专科门诊 | 普通 | 张青 | 陶俊 | 张青 | 陶俊 | 陶俊 | 张青 | 陶俊(4) | |||||||
| 临床营养科门诊 | 专家 | 杨剑 | 杨剑 | 杨剑 | 杨剑 | 杨剑(4) | |||||||||
| 普通 | 刘红(5、12) | 刘红 | 黄娟 | 黄娟(8、15) | 黄娟(23、30) | 黄娟(10) | 黄娟(4) | ||||||||
| 黄娟(19、26) | 刘红(22、29) | 刘红(9、16) | 林晓倩(17、31) | 陈曦(11) | |||||||||||
| 陈曦(24) | 刘红(18) | ||||||||||||||
| 黄娟(25) | |||||||||||||||
| 风湿免疫科门诊 | 专家 | 刘重阳 | 刘重阳 | 刘重阳 | 刘重阳 | ||||||||||
| 普通 | 刁建萍(5、12、19) | 刁建萍(6) | 刁建萍(13、27) | 刁建萍(7、21) | 刁建萍(28) | 刁建萍(22、29) | 韩琳娜(29) | 何光桥(30) | 刁建萍(30) | 何光桥(10、17) | 何光桥(4、11) | ||||
| 何光桥(26) | 何光桥(13、27) | 何光桥(6) | 何光桥(28) | 何光桥(7、21) | 何光桥(22) | 刁建萍(9、23) | 宋小莉(24) | 宋小莉(18) | |||||||
| 何光桥(20) | 何光桥(14) | 何光桥(8) | 何光桥(16) | 刁建萍(31) | 刁建萍(25) | ||||||||||
| 刁建萍(15) | |||||||||||||||
| 系统性红斑狼疮门诊 | 专家 | 刘重阳 | |||||||||||||
| 药师门诊 | 副高 | 奚鑫 | |||||||||||||
| 全科医学科门诊 | 副高 | 程媛媛 | 程媛媛 | 程媛媛 | |||||||||||
| 普通 | 何雯焘 | 何雯焘 | 何雯焘 | 何雯焘(4、11、25) | |||||||||||
| 刘丹(18) | |||||||||||||||
| 未分化疾病门诊 | 副高 | 程媛媛 | |||||||||||||
| 普通 | 何雯焘 | ||||||||||||||
| 全科教学门诊 | 副高 | 程媛媛(30) | |||||||||||||
| 普通 | 何雯焘(9) | ||||||||||||||
| 创伤骨病门诊 | 专家 | 李永江 | 李永江 | 李永江(24) | |||||||||||
| 副高 | 郑明 | 郑明 | 郑明(17) | 郑明(25) | |||||||||||
| 普通 | 龙游 | 董博赞 | 唐祝 | 龙游(10) | 董博赞(4) | 唐祝(4) | |||||||||
| 足踝专病门诊 | 副高 | 郑明 | 郑明 | ||||||||||||
| 脊柱外科门诊 | 名医 | 周强(12、26) | |||||||||||||
| 专家 | 周强 | 周强 | |||||||||||||
| 副高 | 赵晨 | 李培 | 赵晨 | 刘列华 | 李培 | 刘列华(31) | 李培(25) | ||||||||
| 刘列华 | 罗磊 | 罗磊 | 李培(10) | 李培(4) | |||||||||||
| 罗磊(17) | 罗磊(11) | ||||||||||||||
| 赵晨(24) | 赵晨(18) | ||||||||||||||
| 普通 | 卓云云(31) | 卓云云(25) | |||||||||||||
| 颈椎病门诊 | 副高 | 赵晨 | 赵晨 | 罗磊 | 罗磊 | ||||||||||
| 脊柱微创门诊 | 副高 | 刘列华 | 李培 | 刘列华 | 罗磊 | ||||||||||
| 关节外科门诊 | 专家 | 谢峰 | 谢峰 | 谢峰(31) | 谢峰(11) | ||||||||||
| 普通 | 马纪坤 | 龙游 | 马纪坤 | 张慧林 | 马纪坤(10) | 张慧林(4) | |||||||||
| 马纪坤(18) | |||||||||||||||
| 骨科肩痛门诊 | 普通 | 马纪坤 | 马纪坤 | 马纪坤 | |||||||||||
| 膝关节疾病门诊 | 专家 | 谢峰 | 谢峰 | ||||||||||||
| 慢性创面护理门诊 | 普通 | 冯桂清(20) | 向媛媛(16) | ||||||||||||
| 黄湘云(13) | 杨颖(9) | ||||||||||||||
| 谢徐萍(6) | 詹悦莺(23) | ||||||||||||||
| 张茂舒(27) | 张兰月(30) | ||||||||||||||
| 泌尿外科门诊 | 专家 | 李黔生 | 李黔生 | 李为兵 | 李黔生 | 李黔生 | 李黔生(4) | ||||||||
| 正高 | 支轶 | 季惠翔 | 朱方强 | 季惠翔(18) | |||||||||||
| 支轶(11) | |||||||||||||||
| 朱方强(25) | |||||||||||||||
| 副高 | 蒙明森 | 蒲春晓 | 贾民 | 蒲春晓(10) | 蒲春晓(4) | 贾民(4) | |||||||||
| 普通 | 沈崇星 | 王浩宇 | 李新颖 | 林曦 | 李新颖(17) | 岳小枫 | 李新颖(11) | ||||||||
| 沈崇星(24) | 沈崇星(18) | ||||||||||||||
| 王浩宇(31) | 王浩宇(25) | ||||||||||||||
| 男科门诊 | 副高 | 蒲春晓 | 蒲春晓(10) | 蒲春晓(4) | |||||||||||
| 普通 | 沈崇星 | 岳小枫 | |||||||||||||
| 泌尿系肿瘤专病门诊 | 正高 | 支轶 | 季惠翔 | ||||||||||||
| 透析通路门诊 | 副高 | 孙岩 | |||||||||||||
| 多囊肾多学科联合门诊 | 专家 | 机动 | |||||||||||||
| 肾脏内科门诊 | 专家 | 李开龙 | 余荣杰 | 余荣杰 | 余荣杰 | 李开龙 | 余荣杰(4、18、25) | ||||||||
| 副高 | 林利容 | 孙岩 | 谭微(16、30) | 林利容(17、31) | 谭微(4、18) | ||||||||||
| 谭微(10) | 孙岩(11) | ||||||||||||||
| 普通 | 霍青雨(12、26) | 田恩(9、23) | 汤斌(24) | 宋雪例(25) | |||||||||||
| 宋雪例(5) | |||||||||||||||
| 汤斌(19) | |||||||||||||||
| 慢性肾病管理门诊 | 普通 | 机动 | 机动 | 机动 | 机动 | 机动 | |||||||||
| 腹膜透析门诊 | 副高 | 谭微 | |||||||||||||
| 疼痛科门诊 | 专家 | 聂发传 | 聂发传 | 聂发传(11、18、25) | |||||||||||
| 副高 | 袁建蓉 | 袁建蓉 | 袁建蓉(10、17) | 袁建蓉(4) | |||||||||||
| 普通 | 彭红艳 | 彭红艳 | 彭红艳 | 彭红艳(24、31) | |||||||||||
| 康复科门诊 | 专家 | 余洪俊 | 余洪俊 | ||||||||||||
| 普通 | 聂鑫 | 黄悦(20) | 沈小桐(7) | 黄悦(29) | 聂鑫 | 黄悦(10) | 沈小桐(4、18) | ||||||||
| 沈小桐(27) | 谭小丹(14) | 沈小桐(8) | 沈小桐(17) | 黄悦(11) | |||||||||||
| 谭小丹(6) | 谢晶晶(21) | 谭小丹(15) | 谭小丹(24) | 谭小丹(25) | |||||||||||
| 谢晶晶(13) | 黄悦(28) | 谢晶晶(22) | 谢晶晶(31) | ||||||||||||
| 消化内科门诊 | 专家 | 张朋彬 | 张朋彬 | 张朋彬 | 张朋彬(4) | ||||||||||
| 副高 | 周克湘 | 刘玺 | 周克湘 | 熊伟 | 周克湘 | 熊伟(11、18、25) | |||||||||
| 熊伟 | 刘玺 | ||||||||||||||
| 普通 | 陈丁荣(26) | 陈丁荣(20) | 郑莲 | 张迁(9) | 冉映旭 | 刘子靖(4、18、25) | |||||||||
| 李成敏(5) | 李小燕(6) | 李成敏(16) | 杨琳(11) | ||||||||||||
| 李小燕(12) | 杨琳(13) | 杨琳(23) | |||||||||||||
| 杨琳(19) | 张衍(27) | 陈丁荣(30) | |||||||||||||
| 炎症性肠病专病门诊 | 副高 | 周克湘 | |||||||||||||
| 幽门螺杆菌感染专病门诊 | 副高 | 周克湘 | |||||||||||||
| 消化道早癌专病门诊 | 副高 | 刘玺 | |||||||||||||
| 肝硬化介入治疗专病门诊 | 副高 | 熊伟 | 熊伟(4) | ||||||||||||
| 普外科门诊 | 专家 | 曾冬竹 | 曾冬竹 | ||||||||||||
| 副高 | 罗华星 | 曾令海 | 兰远志 | 兰远志(10、31) | 兰远志(4、25) | ||||||||||
| 曾令海(17) | 曾令海(11) | ||||||||||||||
| 罗华星(24) | 罗华星(18) | ||||||||||||||
| 普通 | 李静 | 李静 | 陈凯(20) | 李静 | 李静 | 陈凯(29) | 李静 | 陈凯(10) | 李静(4) | 胡侣(4) | |||||
| 伍鑫(27) | 李冲(22) | 胡侣(31) | 汤杰(25) | ||||||||||||
| 谢文健(13) | 汤杰(8) | 杨高峰(17) | 杨高峰(11) | ||||||||||||
| 杨高峰(6) | 伍鑫(15) | ||||||||||||||
| 胃肠外科门诊 | 副高 | 罗华星 | 曾令海 | 兰远志 | |||||||||||
| 普通 | 陈凯(20) | 陈凯(29) | |||||||||||||
| 伍鑫(27) | 李冲(22) | ||||||||||||||
| 谢文健(13) | 汤杰(8) | ||||||||||||||
| 杨高峰(6) | 伍鑫(15) | ||||||||||||||
| 肛肠专病门诊 | 普通 | 李静 | 李静 | 李静 | 李静 | 李静 | 李静(4) | ||||||||
| 疝外科门诊 | 专家 | 曾冬竹 | 曾冬竹 | ||||||||||||
| 乳腺/甲状腺外科门诊 | 专家 | 崔明 | 崔明 | 罗东林 | 罗东林 | 罗东林(11、25) | |||||||||
| 罗东林 | |||||||||||||||
| 副高 | 梁越洋 | 梁越洋 | 梁越洋 | ||||||||||||
| 普通 | 杨蕾 | 李贺 | 谭令 | 王航 | 谭令(9) | 李贺(10) | 谭令(25) | ||||||||
| 王航(16) | 谭令(17) | 杨蕾(11) | |||||||||||||
| 杨蕾(23) | 王航(24) | 王航(4) | |||||||||||||
| 李贺(30) | 杨蕾(31) | 李贺(18) | |||||||||||||
| 肝胆胰外科门诊 | 专家 | 别平 | 别平 | ||||||||||||
| 副高 | 杨洪 | 郭鹏 | 杨洪 | 丁钧 | 丁钧(4) | ||||||||||
| 郭鹏(11) | |||||||||||||||
| 杨洪(25) | |||||||||||||||
| 普通 | 贾明坤(19) | 祝宇明 | 舒海韵(10) | 祝宇明(18) | |||||||||||
| 舒海韵(5) | 贾明坤(17) | ||||||||||||||
| 曾磊(26) | 郑相如(24) | ||||||||||||||
| 张治清(12) | 曾磊(31) | ||||||||||||||
| 感染科门诊 | 专家 | 张绪清 | |||||||||||||
| 副高 | 向德栋 | 张辉艳 | 向德栋 | 张辉艳 | 向德栋(10、24) | 向德栋(4) | |||||||||
| 张辉艳(17、31) | |||||||||||||||
| 普通 | 杨小莉(6) | 郭茂华(11、18、25) | |||||||||||||
| 郭茂华(13、27) | |||||||||||||||
| 胡家华(20) | |||||||||||||||
| HIV专病门诊 | 副高 | 向德栋 | 张辉艳 | ||||||||||||
| 乙肝临床治愈专病门诊 | 专家 | 张绪清 | |||||||||||||
| 肝病门诊 | 专家 | 张绪清 | 张绪清 | 张绪清 | |||||||||||
| 临床心理科门诊 | 专家 | 瞿伟(12、19、26) | 任正伽 | 宁洁 | 瞿伟(13、20、27) | 瞿伟(14、21、28) | 任正伽 | 宁洁 | 任正伽 | 宁洁 | 任正伽(4) | ||||
| 宁洁 | 任正伽 | 宁洁 | |||||||||||||
| 普通 | 李瑶婧(5) | 李瑶婧(12、19、26) | 李瑶婧(6) | 李瑶婧(7) | 李瑶婧(14、21、28) | 李瑶婧 | 李瑶婧 | ||||||||
| 慢性肾脏病妊娠多学科诊疗门诊 | 专家 | 机动 | |||||||||||||
| 麻醉门诊 | 专家 | 陈强 | 陈强 | 陈强 | 陈强 | 陈强 | 陈强(4) | ||||||||
| 妇科门诊 | 名医 | 梁志清 | 梁志清 | ||||||||||||
| 专家 | 梁志清 | 岳秀兰(6、13、27) | 俞丽丽 | 岳秀兰(15、22、29) | 岳秀兰 | 岳秀兰(10、17、24) | 俞丽丽(4) | ||||||||
| 岳秀兰 | 俞丽丽 | 岳秀兰(28) | 俞丽丽(24、31) | 岳秀兰(18) | |||||||||||
| 岳秀兰(4、11) | |||||||||||||||
| 俞丽丽(18) | |||||||||||||||
| 正高 | 徐竞 | ||||||||||||||
| 副高 | 邓敏(5、19、26) | 李真子 | 邓敏(7、28) | 陈周红 | 邓敏(9、23、30) | 苏丽(10、17) | 苏丽(4、11、18) | ||||||||
| 苏丽(5、12) | 苏丽(20) | 苏丽(14、21) | 苏丽(8、15、22) | 苏丽(9、16、23) | 邓敏(24、31) | 邓敏(4、25) | |||||||||
| 邓敏(8、22、29) | |||||||||||||||
| 普通 | 马媛媛(12、26) | 徐驰宇(6、20) | 徐驰宇(7、21) | 李贵琴 | 苏萍 | 马媛媛(10、24) | 马媛媛(11、25) | ||||||||
| 徐驰宇(19) | 马媛媛(13、27) | 马媛媛(14) | 马媛媛(8) | 马媛媛(16、30) | 徐驰宇(10、17、31) | ||||||||||
| 徐驰宇(29) | 马媛媛(17、31) | 徐驰宇(25) | |||||||||||||
| 马媛媛(15) | |||||||||||||||
| 妇科内分泌/更年期管理门诊 | 专家 | 俞丽丽(16、23、30) | |||||||||||||
| 副高 | 陈周红 | ||||||||||||||
| 生殖医学门诊 | 专家 | 俞炽阳 | 俞炽阳 | 俞炽阳(28) | 俞炽阳 | 俞炽阳(16、23、30) | 俞炽阳(10) | 俞炽阳(18、25) | |||||||
| 俞炽阳(7、14、21) | 俞炽阳(9) | ||||||||||||||
| 正高 | 徐竞(5、19、26) | 徐竞 | 徐竞 | 徐竞 | 徐竞(9) | 徐竞(17、24、31) | 徐竞(4、11) | ||||||||
| 徐竞(16、23、30) | |||||||||||||||
| 产科门诊 | 专家 | 蒋利华(5) | 胡珊 | 蒋利华(28) | 蒋利华(8、15、22) | 胡珊 | 蒋利华 | 蒋利华 | |||||||
| 俞丽丽 | 蒋利华(7、14、21) | 俞丽丽 | 蒋利华(16) | ||||||||||||
| 蒋利华(29) | 蒋利华(9、23、30) | ||||||||||||||
| 正高 | 吴晓华 | 张碧容 | 吴晓华 | 张碧容(30) | 张碧容 | 张碧容 | |||||||||
| 张碧容(12、19、26) | 张碧容(7、14、21) | ||||||||||||||
| 张碧容(5) | 张碧容(28) | ||||||||||||||
| 副高 | 樊晓蓉 | 樊晓蓉 | 樊晓蓉(29) | 樊晓蓉(9、23) | 樊晓蓉 | 樊晓蓉(4) | |||||||||
| 樊晓蓉(16、30) | 樊晓蓉(11、18、25) | ||||||||||||||
| 普通 | 机动 | 机动 | 机动 | 李艳宁 | 机动 | 机动 | |||||||||
| 机动 | 蒋利华(5) | 樊晓蓉 | 蒋利华(28) | 樊晓蓉(29) | 樊晓蓉(9、23) | ||||||||||
| 张碧容(12、19、26) | 张碧容(7、14、21) | 蒋利华(8、15、22) | 蒋利华(16) | ||||||||||||
| 张碧容(30) | |||||||||||||||
| 助产士门诊 | 普通 | 钟俊雅 | 周明芳 | ||||||||||||
| 妇产音乐治疗门诊 | 普通 | 范尧(5、12、19) | |||||||||||||
| 青春期保健门诊 | 专家 | 俞丽丽 | |||||||||||||
| 正高 | 徐竞 | ||||||||||||||
| 副高 | 邓敏(5、19、26) | ||||||||||||||
| 男性生育门诊 | 普通 | 王祺 | 王祺 | 王祺 | 王祺 | 王祺 | 王祺 | 王祺 | |||||||
| 银屑病专病门诊 | 副高 | 张道军 | |||||||||||||
| 毛发专病门诊 | 副高 | 罗娜(7、14) | |||||||||||||
| 张道军(21、28) | |||||||||||||||
| 皮肤科门诊 | 专家 | 郝飞 | 郝飞 | 郝飞 | |||||||||||
| 副高 | 张道军 | 罗娜 | 张道军 | 罗娜(15、29) | 张道军 | 罗娜(11、18) | |||||||||
| 罗娜 | 罗娜(8) | 张道军(31) | 罗娜(4) | ||||||||||||
| 罗娜 | 张道军 | ||||||||||||||
| 普通 | 淡克娜(5、26) | 宋婷婷(13) | 淡克娜(13) | 钱添 | 钱添(22) | 钱添(23) | 余傅冰(24) | 淡克娜(24) | 程海星(11、18) | ||||||
| 宋婷婷(5) | 淡克娜(6、20) | 范宇焜(7) | 范宇焜(8、22) | 宋婷婷(9、16、30) | 宋婷婷(10、24) | 淡克娜(4) | |||||||||
| 范宇焜(12、19、26) | 范宇焜(6、20) | 宋婷婷(14、21、28) | 宋婷婷 | 钱添(9) | 钱添(10) | 邓雨萌(25) | |||||||||
| 钱添(12、19) | 钱添(13、27) | 淡克娜(15、29) | 淡克娜 | 余傅冰(10) | 江夏(11、18) | ||||||||||
| 宋婷婷(27) | 范宇焜(16、30) | 邓雨萌(17、31) | 宋婷婷(4) | ||||||||||||
| 宋婷婷(23) | 淡克娜(17) | 范宇焜(11、25) | |||||||||||||
| 范宇焜(17) | 钱添(18) | ||||||||||||||
| 程海星(24) | 淡克娜(25) | ||||||||||||||
| 江夏(31) | |||||||||||||||
| 整形美容激光门诊 | 副高 | 杨芷 | 杨芷 | 杨芷 | 杨芷(4、18) | ||||||||||
| 普通 | 田甜 | 刘茜楠 | 廖康宁 | 田甜 | 廖康宁 | 冀然(8、22) | 刘茜楠 | 廖康宁(10、31) | 刘茜楠(4) | ||||||
| 苏文星(15、29) | 刘茜楠(17) | 廖康宁(11) | |||||||||||||
| 田甜(24) | 刘茜楠(18) | ||||||||||||||
| 田甜(25) | |||||||||||||||
| 瘢痕门诊 | 副高 | 杨芷 | |||||||||||||
| 普通 | 廖康宁 | 刘茜楠 | 田甜 | ||||||||||||
| 耳鼻咽喉科门诊 | 专家 | 李洪涛 | 张民 | 张民 | 李洪涛 | 张民 | 李洪涛 | 张民(24) | 李洪涛(4) | ||||||
| 张民(25) | |||||||||||||||
| 副高 | 关力谦 | 关力谦 | 关力谦 | 关力谦(10) | 关力谦(11) | ||||||||||
| 普通 | 刘春(5、19) | 何小汶 | 刘春(27) | 李明明 | 何小汶(8、15、29) | 谭韵 | 刘春(9、23) | 何小汶(9、16、30) | 刘春(17、31) | 刘春(11、18、25) | 何小汶(4) | ||||
| 谭韵 | 谭韵 | 张杰 | 李明明(22) | 张杰(16、30) | 谭韵(23) | 张杰(10、24) | 谭韵(18) | 李明明(11、18、25) | |||||||
| 张杰(12、26) | 张杰(6、20) | 刘春 | 张杰(9、23) | 刘春(10、24) | 张杰 | ||||||||||
| 张杰(5、19) | 刘春(6、20) | 刘春(16、30) | 张杰(17、31) | 刘春(4) | |||||||||||
| 刘春(12、26) | 张杰(13、27) | 谭韵(17) | |||||||||||||
| 何小汶(31) | |||||||||||||||
| 口腔科 | 专家 | 李丛华 | 李丛华 | 李丛华 | |||||||||||
| 普通 | 陈英 | 何金龙 | 张维奕 | 陈进 | 张彩 | 张彩(10、24) | 何金龙(4、18) | ||||||||
| 马毅晖 | 陈进(6、20、27) | 马毅晖 | 刘骏宇 | 张维奕 | 机动 | 陈进(4、18) | |||||||||
| 机动 | 机动 | 张卓颖 | 张维奕 | 陈英(9、16、30) | 何金龙(10、17、24) | 刘骏宇(4、11、18) | |||||||||
| 张卓颖 | 张卓颖 | 余勇 | 张彩 | 陈进 | 阎嘉惟(10、24) | 机动 | |||||||||
| 阎嘉惟 | 胡娜 | 机动 | 陈英(8、22、29) | 刘骏宇 | 马毅晖(10、24) | 阎嘉惟(4、18) | |||||||||
| 旷运春 | 刘骏宇 | 胡娜 | 阎嘉惟 | 余勇 | 陈进(10、24) | 张维奕(4、18) | |||||||||
| 胡娜 | 旷运春 | 旷运春(7、28) | 余勇 | 李芮 | 张维奕(10、24) | 马毅晖(4、18) | |||||||||
| 张彩(5、12、26) | 李芮(6、13、27) | 阎嘉惟 | 机动 | 马毅晖 | 张卓颖(10、17、31) | 张彩(4、18) | |||||||||
| 刘骏宇 | 马毅晖 | 李芮 | 李芮(15) | 旷运春 | 李芮 | 余勇(11、25) | |||||||||
| 陈进(5、19、26) | 张维奕 | 何金龙 | 何金龙 | 余勇(17、31) | 李芮(11、25) | ||||||||||
| 何金龙(5、26) | 张彩 | 陈进(14) | 机动 | 胡娜(17、31) | 旷运春(11、25) | ||||||||||
| 余勇(12、19、26) | 陈英 | 胡娜 | 陈英(17、31) | 陈英(11、25) | |||||||||||
| 阎嘉惟 | 旷运春(17、31) | 胡娜(11、25) | |||||||||||||
| 刘骏宇(24) | 张卓颖(25) | ||||||||||||||
| 眼科门诊 | 专家 | 谢琳 | |||||||||||||
| 正高 | 李翔骥 | 李翔骥 | 李翔骥 | 李翔骥(17) | 李翔骥(18) | ||||||||||
| 副高 | 吴鸣宇 | 何莲 | 吴鸣宇 | 何莲 | 何莲 | 张国伟 | 吴鸣宇 | 张国伟(10) | 吴鸣宇(4) | ||||||
| 张国伟 | 张国伟 | 何莲(24) | 张国伟(11) | ||||||||||||
| 吴鸣宇(31) | 何莲(25) | ||||||||||||||
| 普通 | 肖名贺 | 肖名贺 | 高欢欢(9、23) | 机动(10、24) | 朱小敏(18) | 肖名贺(4) | |||||||||
| 肖名贺(16、30) | 朱小敏(17、31) | 机动(11、25) | |||||||||||||
| 青光眼白内障专病门诊 | 专家 | 谢琳 | |||||||||||||
| 正高 | 李翔骥 | ||||||||||||||
