| 1月专家门诊安排表 | |||||||||||||||
| 科室名称 | 号别 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | |||||||
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | ||
| 心血管内科门诊 | 专家 | 司良毅 | 司良毅 | 仝识非 | 钟理 | 仝识非 | 钟理(31) | 钟理(4) | |||||||
| 仝识非(18) | |||||||||||||||
| 血管外科疾病门诊 | 专家 | 张为民 | 张为民 | 李福平 | 张为民(4) | ||||||||||
| 李福平(18) | |||||||||||||||
| 心脏血管外科门诊 | 专家 | 张为民 | 李福平 | 张为民 | 李志平 | 李福平 | 张为民(10) | 张为民(4) | |||||||
| 李福平(24) | 李福平(18) | ||||||||||||||
| 呼吸内科门诊 | 专家 | 王长征 | 洪新 | 王长征 | 洪新 | 吴奎 | 洪新(17) | 洪新(18) | |||||||
| 姚伟 | 姚伟 | 吴奎 | 姚伟(24) | 姚伟(25) | |||||||||||
| 胸外科门诊 | 专家 | 张伟 | 汪天虎 | ||||||||||||
| 内分泌科门诊 | 专家 | 钟健 | 段炼 | 段炼(10) | 段炼(11) | ||||||||||
| 钟健(31) | 段炼(4) | ||||||||||||||
| 神经内科门诊 | 专家 | 严家川 | 程赛宇 | 程赛宇 | 邓志宽 | 邓志宽 | 程赛宇 | 邓志宽(10、31) | 程赛宇(4) | ||||||
| 邓志宽 | 严家川 | 程赛宇 | 严家川 | 严家川(17) | 严家川(4) | ||||||||||
| 程赛宇(24) | |||||||||||||||
| 神经外科门诊 | 专家 | 沈光建 | 张云东 | 沈光建 | 张云东 | 沈光建(31) | 张云东(4) | ||||||||
| 血液科门诊 | 专家 | 张勇 | 张勇 | 张勇 | |||||||||||
| 肿瘤科门诊 | 专家 | 谢启超 | 谢启超 | 谢启超 | |||||||||||
| 临床营养科门诊 | 专家 | 杨剑 | 杨剑 | 杨剑 | 杨剑 | 杨剑(4) | |||||||||
| 风湿免疫科门诊 | 专家 | 刘重阳 | 刘重阳 | 刘重阳 | 刘重阳 | ||||||||||
| 创伤骨病门诊 | 专家 | 李永江 | 李永江 | 李永江(24) | |||||||||||
| 脊柱外科门诊 | 专家 | 周强 | 周强 | ||||||||||||
| 关节外科门诊 | 专家 | 谢峰 | 谢峰 | 谢峰(31) | 谢峰(11) | ||||||||||
| 泌尿外科门诊 | 专家 | 李黔生 | 李黔生 | 李为兵 | 李黔生 | 李黔生 | 李黔生(4) | ||||||||
| 肾脏内科门诊 | 专家 | 李开龙 | 余荣杰 | 余荣杰 | 余荣杰 | 李开龙 | 余荣杰(4、18、25) | ||||||||
| 疼痛科门诊 | 专家 | 聂发传 | 聂发传 | 聂发传(11、18、25) | |||||||||||
| 康复科门诊 | 专家 | 余洪俊 | 余洪俊 | ||||||||||||
| 消化内科门诊 | 专家 | 张朋彬 | 张朋彬 | 张朋彬 | 张朋彬(4) | ||||||||||
| 普外科门诊 | 专家 | 曾冬竹 | 曾冬竹 | ||||||||||||
| 乳腺/甲状腺外科门诊 | 专家 | 崔明 | 崔明 | 罗东林 | 罗东林 | 罗东林(11、25) | |||||||||
| 罗东林 | |||||||||||||||
| 肝胆胰外科门诊 | 专家 | 别平 | 别平 | ||||||||||||
| 感染科门诊 | 专家 | 张绪清 | |||||||||||||
| 临床心理科门诊 | 专家 | 瞿伟(12、19、26) | 任正伽 | 瞿伟(13、20、27) | 瞿伟(14、21、28) | 任正伽 | 任正伽 | 任正伽(4) | |||||||
| 宁洁 | 任正伽 | 宁洁 | |||||||||||||
| 麻醉门诊 | 专家 | 陈强 | 陈强 | 陈强 | 陈强 | 陈强 | 陈强(4) | ||||||||
| 妇科门诊 | 专家 | 梁志清 | 岳秀兰(6、13、27) | 俞丽丽 | 岳秀兰(15、22、29) | 岳秀兰 | 岳秀兰(10、17、24) | 俞丽丽(4) | |||||||
| 岳秀兰 | 俞丽丽 | 岳秀兰(28) | 俞丽丽(24、31) | 岳秀兰(18) | |||||||||||
| 岳秀兰(4、11) | |||||||||||||||
| 俞丽丽(18) | |||||||||||||||
| 生殖医学门诊 | 专家 | 俞炽阳 | 俞炽阳 | 俞炽阳(28) | 俞炽阳 | 俞炽阳(16、23、30) | 俞炽阳(10) | 俞炽阳(18、25) | |||||||
| 俞炽阳(7、14、21) | 俞炽阳(9) | ||||||||||||||
| 产科门诊 | 专家 | 蒋利华(5) | 胡珊 | 蒋利华(28) | 蒋利华(8、15、22) | 胡珊 | 蒋利华 | 蒋利华 | |||||||
| 俞丽丽 | 蒋利华(7、14、21) | 俞丽丽 | 蒋利华(16) | ||||||||||||
| 蒋利华(29) | 蒋利华(9、23、30) | ||||||||||||||
| 皮肤科门诊 | 专家 | 郝飞 | 郝飞 | 郝飞 | |||||||||||
| 耳鼻咽喉科门诊 | 专家 | 李洪涛 | 张民 | 张民 | 李洪涛 | 张民 | 李洪涛 | 张民(24) | 李洪涛(4) | ||||||
| 张民(25) | |||||||||||||||
| 口腔科 | 专家 | 李丛华 | 李丛华 | 李丛华 | |||||||||||
| 眼科门诊 | 专家 | 谢琳 | |||||||||||||
| 儿科门诊 | 专家 | 王丽雁 | 何念海 | 何念海 | 何念海 | 何念海 | 何念海(4) | ||||||||
| 王丽雁 | |||||||||||||||

