重庆市部分医疗收费价格公示表
发布时间:2020-07-15 00:00
分享到:
| 重庆市部分医疗收费价格公示表 | ||||
| 第一部分 部分诊疗 | ||||
| 项目编码 | 项目名称 | 计价单位 | 单价 | 医保属性 |
| 110200003 | 急诊诊查费 | 次 | 5.00 | 甲类 |
| 110200005 | 住院诊查费 | 日 | 6.00 | 甲类 |
| 110300001 | 急诊监护费 | 日 | 60.00 | 甲类 |
| 110400001 | 院前急救费 | 次 | 40.00 | 甲类 |
| 110600001 | 救护车费 | 五公里 | 20.00 | 自费 |
| 110600001.01 | 救护车费(5公里以上) | 增加一公里 | 3.00 | 自费 |
| 110700001a | 取暖费中央空调(1-2人间) | 床/日 | 13.00 | 自费 |
| 110700001b | 取暖费中央空调(3-4人间) | 床/日 | 6.50 | 自费 |
| 110800001a | 降温费中央空调(1-2人间) | 床/日 | 13.00 | 自费 |
| 110800001b | 降温费中央空调(3-4人间) | 床/日 | 6.50 | 自费 |
| 110900001a | 多人间病床 | 床/日 | 25.00 | 甲类 |
| 110900001a.06 | 妇产科单人间 | 床/日 | 280.00 | 甲类 |
| 110900001a01 | 单人间病床 | 床/日 | 220.00 | 甲类 |
| 110900001a02 | 二人间病床 | 床/日 | 60.00 | 甲类 |
| 110900001a03 | 3-4人间病床 | 床/日 | 40.00 | 甲类 |
| 110900001a07 | 婴儿床位费 | 床/日 | 12.00 | 自费 |
| 110900001a13 | 急诊临床监护室(EICU) | 床/日 | 60.00 | 甲类 |
| 110900001a14 | 急诊抢救病房 | 床/日 | 40.00 | 自费 |
| 110900001a20 | VIP单人间病床 | 床/日 | 500.00 | 甲类 |
| 110900001a21 | 三人间包床 | 床/日 | 120.00 | 甲类 |
| 110900001c02 | 肿瘤病床加收 | 床/日 | 5.00 | 甲类 |
| 110900001d.01 | 多人间(输液椅)(儿科) | 床/日 | 15.00 | 自费 |
| 110900001d.02 | 多人间(普通病房)(儿科) | 床/日 | 80.00 | 自费 |
| 110900001d.03 | 多人间(带双人真皮沙发)(儿科) | 床/日 | 100.00 | 自费 |
| 110900001e | 临时陪伴床位费 | 床/日 | 10.00 | 自费 |
| 110900003 | 监护病房床位费(ICU) | 床/日 | 60.00 | 甲类 |
| 120100001 | 重症监护 | 日 | 60.00 | 甲类 |
| 120100001.02 | 重症监护(儿科) | 日 | 66.00 | 自费 |
| 120100002 | 特级护理 | 日 | 30.00 | 甲类 |
| 120100002.01 | 特级护理(儿科) | 日 | 33.00 | 自费 |
| 120100003 | Ⅰ级护理 | 日 | 12.00 | 甲类 |
| 120100003.02 | Ⅰ级护理(儿科) | 日 | 13.20 | 自费 |
| 120100004 | Ⅱ级护理 | 日 | 5.00 | 甲类 |
| 120100004.01 | II级护理(儿科) | 日 | 5.50 | 自费 |
| 120100005 | Ⅲ级护理 | 日 | 2.00 | 甲类 |
| 120100006.01 | 特殊疾病护理(儿科) | 日 | 22.00 | 自费 |
| 项目编码 | 项目名称 | 计价单位 | 单价 | 医保属性 |
| 120100006.10 | 特殊疾病护理 | 日 | 20.00 | 甲类 |
| 120100006.20 | 特殊疾病护理(儿科) | 日 | 22.00 | 自费 |
| 120100007 | 新生儿护理 | 日 | 25.00 | 自费 |
| 120100008 | 新生儿特殊护理 | 项 | 5.00 | 自费 |
| 120100008.10 | 新生儿干预 | 项 | 5.00 | 自费 |
| 120100008.20 | 新生儿抚触 | 项 | 5.00 | 自费 |
| 120100008.30 | 新生儿肛管排气 | 项 | 5.00 | 自费 |
| 120100008.40 | 新生儿呼吸道清理 | 项 | 5.00 | 自费 |
| 120100008.50 | 新生儿药浴 | 项 | 5.00 | 自费 |
| 120100008.60 | 新生儿油浴 | 项 | 5.00 | 自费 |
| 120100008.70 | 新生儿功能训练 | 项 | 5.00 | 自费 |
| 120100008.80 | 新生儿脐带结扎 | 项 | 5.00 | 自费 |
| 120100010.10 | 气管切开护理 | 日 | 30.00 | 甲类 |
| 120100010.20 | 气管切开护理(儿科) | 日 | 33.00 | 自费 |
| 120100011 | 吸痰护理 | 次 | 2.00 | 甲类 |
| 120100011.10 | 吸痰护理(儿科) | 次 | 2.20 | 自费 |
| 120100012 | 造瘘护理 | 次 | 10.00 | 甲类 |
| 120100012.10 | 造瘘护理(儿科) | 次 | 11.00 | 自费 |
| 120100013 | 动静脉置管护理 | 次 | 5.00 | 甲类 |
| 120100013.01 | 动静脉置管护理(儿科) | 次 | 5.50 | 自费 |
| 120100014 | 一般专项护理 | 项 | 5.00 | 甲类 |
| 120100015 | 机械辅助排痰 | 次 | 20.00 | 甲类 |
| 120200001 | 大抢救 | 日 | 120.00 | 甲类 |
| 120200002 | 中抢救 | 日 | 80.00 | 甲类 |
| 120200003 | 小抢救 | 日 | 30.00 | 甲类 |
| 120300001a | 中心供氧 | 小时 | 3.50 | 甲类 |
| 120300001a.01 | 中心供氧(高流量) | 小时 | 4.00 | 甲类 |
| 120300001a.02 | 中心供氧(儿科) | 小时 | 3.90 | 自费 |
| 120300001b.02 | 氧气筒吸氧(儿科) | 小时 | 2.80 | 自费 |
| 120300001c | 氧气袋吸氧 | 袋 | 4.00 | 甲类 |
| 120300001c.01 | 氧气袋吸氧(儿科) | 袋 | 4.40 | 自费 |
| 120400001 | 肌肉注射 | 次 | 2.00 | 甲类 |
| 120400001.03 | 肌肉注射(儿科) | 次 | 2.20 | 自费 |
| 120400001.10 | 肌肉注射(儿科) | 次 | 2.20 | 自费 |
| 120400001.20 | 肌肉注射(二类疫苗接种) | 剂次 | 20.00 | 自费 |
| 120400002 | 静脉注射 | 次 | 3.00 | 甲类 |
| 120400002.01 | 静脉注射(儿科) | 次 | 3.30 | 自费 |
| 120400002.10 | 静脉注射(儿科) | 次 | 3.30 | 自费 |
| 120400004 | 动脉加压注射 | 次 | 10.00 | 甲类 |
| 项目编码 | 项目名称 | 计价单位 | 单价 | 医保属性 |
| 120400004 | 动脉加压注射 | 次 | 10.00 | 甲类 |
| 120400004.10 | 动脉加压注射(儿科) | 次 | 11.00 | 自费 |
| 120400006 | 静脉输液 | 组 | 5.50 | 甲类 |
| 120400006.01 | 静脉输液(儿科) | 次 | 6.10 | 自费 |
| 120400006.10 | 静脉输液(儿科) | 组 | 6.05 | 自费 |
| 120400008 | 静脉高营养治疗 | 次 | 40.00 | 自费 |
| 120400008.10 | 静脉高营养治疗(儿科) | 次 | 44.00 | 自费 |
| 120400009 | 静脉切开置管术 | 次 | 50.00 | 甲类 |
| 120400009.10 | 静脉切开置管(儿科) | 次 | 55.00 | 自费 |
| 120400010 | 静脉穿刺置管术 | 次 | 30.00 | 甲类 |
| 120400011 | 中心静脉穿刺置管术 | 次 | 50.00 | 甲类 |
| 120400011.01 | 中心静脉穿刺置管术(儿科) | 次 | 55.00 | 自费 |
| 120400011.10 | 中心静脉穿刺置管术(儿科) | 次 | 55.00 | 自费 |
| 120400012 | 动脉穿刺置管术 | 次 | 60.00 | 甲类 |
| 120400013 | 抗肿瘤化学药物配置 | 组 | 5.00 | 甲类 |
| 120500001.10 | 大清创缝合(儿科) | 部位 | 165.00 | 自费 |
| 120500002 | 中清创缝合 | 部位 | 80.00 | 甲类 |
| 120500002.10 | 中清创缝合(儿科) | 部位 | 88.00 | 自费 |
| 120500003 | 小清创缝合 | 部位 | 50.00 | 甲类 |
| 120500003.10 | 小清创缝合(儿科) | 部位 | 55.00 | 自费 |
| 120600001 | 特大换药 | 次 | 40.00 | 甲类 |
| 120600001.10 | 特大换药(儿科) | 次 | 44.00 | 自费 |
| 120600002 | 大换药 | 次 | 20.00 | 甲类 |
| 120600002.10 | 大换药(儿科) | 次 | 22.00 | 自费 |
| 120600003 | 中换药 | 次 | 15.00 | 甲类 |
| 120600003.10 | 中换药(儿科) | 次 | 16.50 | 自费 |
| 120600004 | 小换药 | 次 | 8.00 | 甲类 |
| 120600004.10 | 小换药(儿科) | 次 | 8.80 | 自费 |
| 120700001c | 高频振动雾化吸入 | 次 | 15.00 | 甲类 |
| 120700001c.01 | 高频振动雾化吸入(儿科) | 次 | 22.00 | 自费 |
| 120700001d | 氧化雾化吸入 | 次 | 13.00 | 甲类 |
| 120700001e | 机械通气经呼吸机管道雾化给药 | 次 | 15.00 | 甲类 |
| 120800001 | 鼻饲管置管 | 次 | 8.00 | 甲类 |
| 120800001.10 | 鼻饲管置管(儿科) | 次 | 8.80 | 自费 |
| 120800002 | 肠内高营养治疗 | 日 | 30.00 | 甲类 |
| 120800002.10 | 肠内高营养治疗(儿科) | 日 | 33.00 | 自费 |
| 120900001 | 胃肠减压 | 日 | 4.00 | 甲类 |
| 120900001.01 | 胃肠减压(儿科) | 日 | 4.40 | 自费 |
| 120900001.10 | 负压引流 | 日 | 4.00 | 甲类 |
| 120900001.11 | 负压引流(儿科) | 日 | 4.40 | 自费 |
| 121000001.10 | 电动洗胃机洗胃 | 次 | 25.00 | 甲类 |
| 项目编码 | 项目名称 | 计价单位 | 单价 | 医保属性 |
| 121000001.20 | 电动洗胃机洗胃(儿科) | 次 | 38.50 | 自费 |
| 121100001 | 一般物理降温 | 天 | 6.00 | 甲类 |
| 121100001.11 | 酒精擦浴(儿科) | 次 | 6.60 | 自费 |
| 121100001.21 | 冰袋物理降温(儿科) | 次 | 6.60 | 自费 |
| 121100002 | 特殊物理性降(升)温 | 天 | 30.00 | 甲类 |
| 121100002.01 | 特殊物理降温(儿科) | 天 | 33.00 | 自费 |
| 121100002.10 | 特殊物理性降(升)温(儿科) | 天 | 33.00 | 自费 |
| 121200001 | 坐浴 | 次 | 3.00 | 甲类 |
| 121200001.10 | 坐浴(儿科) | 次 | 3.30 | 自费 |
| 121300001 | 冷热湿敷 | 次 | 2.00 | 甲类 |
| 121300001.10 | 冷热湿敷(儿科) | 次 | 2.20 | 自费 |
| 121400001 | 引流管冲洗 | 次 | 3.00 | 甲类 |
| 121400001.1 | 更换引流装置加收 | 次 | 3.00 | 甲类 |
| 121500001 | 灌肠 | 次 | 8.00 | 甲类 |
| 121500002 | 清洁灌肠 | 次 | 20.00 | 甲类 |
| 121600001 | 导尿 | 日或次 | 15.00 | 甲类 |
| 121600001.02 | 留置导尿 | 日 | 1.00 | 甲类 |
| 121600001.03 | 更换引流袋 | 次 | 3.00 | 甲类 |
| 121600001.10 | 导尿(儿科) | 日或次 | 16.50 | 自费 |
| 121600002 | 膀胱冲洗 | 次 | 3.00 | 甲类 |
| 121600002.10 | 膀胱冲洗(儿科) | 次 | 3.30 | 自费 |
| 121600003 | 持续膀胱冲洗 | 日 | 30.00 | 甲类 |
| 121600003.10 | 持续膀胱冲洗(儿科) | 日 | 33.00 | 自费 |
| 121700001 | 肛管排气 | 次 | 5.00 | 甲类 |
| 121700001.10 | 肛管排气(儿科) | 次 | 5.50 | 自费 |
| 130700001a | 副高及以上职称出诊费 | 人次 | 40.00 | 自费 |
| 130700001b | 中级及以下职称出诊费 | 人次 | 30.00 | 自费 |
| 140100001 | 尸体料理 | 次 | 70.00 | 甲类 |
| 210101002 | 食管钡餐透视 | 次 | 13.20 | 甲类 |
| 210101003 | 床旁透视与术中透视 | 次 | 44.00 | 甲类 |
| 210102015 | 数字化X线摄影 (DR) | 曝光一次 | 38.50 | 乙类 |
| 210102016 | 计算机X线摄影(ComputedRadiography, CR) | 曝光一次 | 38.50 | 乙类 |
| 210102017 | 非血管介入临床操作数字减影(DSA)引导 | 半小时 | 176.00 | 乙类 |
| 210103012 | 食管造影 | 次 | 66.00 | 甲类 |
| 210103013 | 上消化道造影 | 次 | 110.00 | 甲类 |
| 210103017 | 钡灌肠大肠造影 | 次 | 110.00 | 甲类 |
| 210103020 | 静脉胆道造影 | 次 | 71.50 | 甲类 |
| 210103021 | 经内镜逆行胰胆管造影(ERCP) | 次 | 275.00 | 乙类 |
| 项目编码 | 项目名称 | 计价单位 | 单价 | 医保属性 |
| 210103021.01 | 经内镜逆行胰胆管造影(ERCP)使用DSA机加收 | 次 | 350.00 | 乙类 |
| 210103023 | T管造影 | 次 | 77.00 | 甲类 |
| 210103024 | 静脉泌尿系造影 | 次 | 99.00 | 甲类 |
| 210103025 | 逆行泌尿系造影 | 次 | 99.00 | 甲类 |
| 210103026 | 肾盂穿刺造影 | 单侧 | 77.00 | 甲类 |
| 210103027 | 膀胱造影 | 次 | 66.00 | 甲类 |
| 210103030 | 子宫造影 | 次 | 88.00 | 甲类 |
| 210103031 | 子宫输卵管碘油造影 | 次 | 110.00 | 甲类 |
| 210200001 | 磁共振平扫 | 每个部位 | 550.00 | 乙类 |
| 210200002 | 磁共振增强扫描 | 每个部位 | 660.00 | 乙类 |
| 210200002.01 | 平扫基础上做增强扫描 | 每个部位 | 250.00 | 乙类 |
| 210200003 | 脑功能成像 | 次 | 880.00 | 乙类 |
| 210200004 | 磁共振心脏功能检查 | 次 | 880.00 | 自费 |
| 210200005 | 磁共振血管成像(MRA) | 每个部位 | 880.00 | 自费 |
| 210200006 | 磁共振水成像 | 每个部位 | 880.00 | 乙类 |
| 210200006.60 | MR神经成像 | 每个部位 | 880.00 | 乙类 |
| 210200007 | 磁共振波谱分析(MRS) | 每个部位 | 880.00 | 乙类 |
| 210200008 | 磁共振波谱成像(MRSI) | 次 | 880.00 | 自费 |
| 210200009 | 临床操作的磁共振引导 | 次 | 605.00 | 乙类 |
| 210300001 | X线计算机体层(CT)平扫 | 每个部位 | 330.00 | 乙类 |
| 210300002 | X线计算机体层(CT)增强扫描 | 每个部位 | 385.00 | 乙类 |
| 210300004 | X线计算机体层(CT)成象后处理 | 每个部位 | 330.00 | 乙类 |
| 210300005 | 临床操作的CT引导 | 次 | 330.00 | 乙类 |
| 210400001 | 院外影像学会诊 | 次 | 88.00 | 自费 |
| 220203005 | 膀胱残余尿量测定 | 次 | 44.00 | 自费 |
| 220301001a | 彩色多普勒超声常规检查(胸部) | 次 | 99 | 乙类 |
| 220301001b | 彩色多普勒超声常规检查(腹部) | 次 | 132 | 乙类 |
| 220301001c | 彩色多普勒超声常规检查(胃肠道) | 次 | 121 | 乙类 |
| 220301001d | 彩色多普勒超声常规检查(泌尿系) | 次 | 121 | 乙类 |
| 220301001e | 彩色多普勒超声常规检查(妇科) | 次 | 88 | 乙类 |
| 220301001e01 | 经阴道彩超检查加收 | 次 | 50 | 乙类 |
| 220301001f | 彩色多普勒超声常规检查(产科) | 次 | 88 | 乙类 |
| 220301001g | 男性生殖系统 | 次 | 121.00 | 乙类 |
| 220301002 | 浅表器官彩色多普勒超声检查 | 每个部位 | 99.00 | 乙类 |
| 220302001 | 颅内段血管彩色多普勒超声 | 次 | 121.00 | 乙类 |
| 项目编码 | 项目名称 | 计价单位 | 单价 | 医保属性 |
| 220302003 | 颈部血管彩色多普勒超声 | 二根血管 | 143.00 | 乙类 |
| 220302003.01 | 颈部血管彩色多普勒超声每增加2根血管加收 | 二根血管 | 60.00 | 乙类 |
| 220302004 | 门静脉系彩色多普勒超声 | 次 | 110.00 | 乙类 |
| 220302005 | 腹部大血管彩色多普勒超声 | 次 | 110.00 | 乙类 |
| 220302006 | 四肢血管彩色多普勒超声 | 二根血管 | 143.00 | 乙类 |
| 220302007 | 双肾及肾血管彩色多普勒超声 | 次 | 132.00 | 乙类 |
| 220302008 | 左肾静脉“胡桃夹”综合征检查 | 次 | 121.00 | 乙类 |
| 220302010 | 脏器声学造影 | 次 | 154.00 | 乙类 |
| 220302011 | 腔内彩色多普勒超声检查 | 次 | 143.00 | 乙类 |
| 220302012 | 临床操作的彩色多普勒超声引导 | 次 | 143.00 | 自费 |
| 220400001 | 颅内多普勒血流图(TCD) | 次 | 99.00 | 乙类 |
| 220600004 | 心脏彩色多普勒超声 | 次 | 154.00 | 乙类 |
| 220600005 | 常规经食管超声心动图 | 次 | 275.00 | 乙类 |
| 220600006 | 术中经食管超声心动图 | 半小时 | 132.00 | 自费 |
| 220600007 | 介入治疗的超声心动图监视 | 半小时 | 110.00 | 自费 |
| 220600008 | 右心声学造影 | 次 | 77.00 | 甲类 |
| 220600010 | 左心功能测定 | 次 | 77.00 | 乙类 |
| 220700001 | 计算机三维重建技术(3DE) | 单幅图片 | 22.00 | 自费 |
| 220700006 | 室壁运动分析 | 次 | 38.50 | 自费 |
| 220700007 | 心肌灌注超声检测 | 次 | 132.00 | 自费 |
| 220800004 | 彩色一次成象(波拉)照片 | 片 | 16.50 | 乙类 |
| 220800008 | 超声计算机图文报告 | 次 | 8.80 | 乙类 |
| 240100001 | 人工制定治疗计划(简单) | 疗程 | 38.50 | 乙类 |
| 240100002 | 人工制定治疗计划(复杂) | 疗程 | 77.00 | 乙类 |
| 240100003 | 计算机治疗计划系统(TPS) | 疗程 | 495.00 | 乙类 |
| 240100004 | 特定计算机治疗计划系统 | 疗程 | 605.00 | 自费 |
| 240100005a | 调强治疗射野影像监测 | 每照射野、次 | 198.00 | 自费 |
| 240100005b | 胶片剂量监控 | 张 | 110.00 | 自费 |
| 240100005c | 半导体剂量监控 | 次 | 88.00 | 自费 |
| 240100005d | 电离室剂量监控 | 次 | 88.00 | 自费 |
| 240200001 | 简易定位 | 疗程 | 165.00 | 乙类 |
| 240200002 | 专用X线机模拟定位 | 每照射野 | 55.00 | 乙类 |
| 240200003 | 专用X线机复杂模拟定位 | 疗程 | 990.00 | 自费 |
| 240300002 | 60钴外照射(固定照射) | 每照射野 | 49.50 | 甲类 |
| 240300003 | 60钴外照射(特殊照射) | 每照射野 | 71.50 | 甲类 |
| 240300004 | 直线加速器放疗(固定照射) | 每照射野 | 77.00 | 乙类 |
| 240300005 | 直线加速器放疗(特殊照射) | 每照射野 | 121.00 | 乙类 |
| 项目编码 | 项目名称 | 计价单位 | 单价 | 医保属性 |
| 240300006 | 直线加速器适形治疗 | 每照射野 | 198.00 | 乙类 |
| 240300007 | X刀治疗 | 疗程 | 9900.00 | 自费 |
| 240300009 | 不规则野大面积照射 | 每照射野 | 495.00 | 甲类 |
| 240300010 | 半身照射 | 疗程 | 5500.00 | 乙类 |
| 240300011 | 全身60钴照射 | 疗程 | 5500.00 | 自费 |
| 240300012 | 全身X线照射 | 疗程 | 11000.00 | 乙类 |
| 240300013 | 全身电子线照射 | 每照射野 | 1430.00 | 自费 |
| 240300014 | 术中放疗 | 次 | 5500.00 | 甲类 |
| 240300015a | 适形放射治疗 | 次 | 605.00 | 甲类 |
| 240300015b | 调强放射治疗 | 次 | 1210.00 | 甲类 |
| 240400001 | 浅表部位后装治疗 | 次 | 495.00 | 乙类 |
| 240400002 | 腔内后装放疗 | 次 | 605.00 | 乙类 |
| 240400003 | 组织间插置放疗 | 次 | 605.00 | 乙类 |
| 240400004 | 手术置管放疗 | 次 | 605.00 | 自费 |
| 240400005 | 皮肤贴敷后装放疗 | 次 | 385.00 | 自费 |
| 240400007 | 快中子后装治疗(中子刀) | 次 | 3300.00 | 乙类 |
| 240500001 | 合金模具设计及制作 | 次 | 143.00 | 乙类 |
| 240500002 | 填充模具设计及制作 | 次 | 33.00 | 自费 |
| 240500003 | 补偿物设计及制作 | 次 | 33.00 | 自费 |
| 240500004 | 面模设计及制作 | 次 | 396.00 | 乙类 |
| 240500005 | 体架 | 次 | 16.50 | 乙类 |
| 240500006 | 斗蓬野模具设计及制作 | 次 | 2200.00 | 自费 |
| 250403023 | 单纯疱疹病毒抗体测定 | 项 | 16.50 | 甲类 |
| 250403053.02 | 梅毒螺旋体特异抗体测定(印迹法) | 项 | 42.50 | 自费 |
| 25403088 | 新型冠状病毒核酸检测(医保) | 项 | 50.00 | 甲类 |
| 25403081.01 | 新型冠状病毒核酸检测(自费) | 项 | 50.00 | 自费 |
| 250501014.01 | 淋球菌培养+鉴定 | 项 | 47.00 | 自费 |
| 250501026 | 真菌涂片检查 | 项 | 6.60 | 甲类 |
| 250501031.01 | 衣原体检查(免疫学法) | 项 | 47.50 | 甲类 |
| 250501034a | 支原体培养 | 项 | 49.50 | 甲类 |
| 250501034b | 支原体药敏 | 项 | 33.00 | 甲类 |
| 270500001 | 特殊染色及酶组织化学染色诊断 | 每个标本,每种染色 | 38.50 | 甲类 |
| 310100004 | 动态脑电图 | 次 | 440.00 | 乙类 |
| 310100005 | 脑电图录象监测 | 小时 | 44.00 | 自费 |
| 310201001 | 生长激素释放激素兴奋试验(GRH) | 每试验项目 | 18.00 | 乙类 |
| 310201003 | 促肾上腺释放激素兴奋试验(CRF) | 每试验项目 | 18.00 | 乙类 |
| 310201004 | 促性腺释放激素兴奋试验(GnRH) | 每试验项目 | 18.00 | 乙类 |
| 310201005 | 胰岛素低血糖兴奋试验 | 每试验项目 | 33.00 | 乙类 |
| 项目编码 | 项目名称 | 计价单位 | 单价 | 医保属性 |
| 310202001 | 葡萄糖抑制(GH)试验 | 每试验项目 | 19.80 | 乙类 |
| 310203001 | 禁水试验 | 每试验项目 | 25.00 | 自费 |
| 310203002 | 禁水加压素试验 | 每试验项目 | 28.00 | 自费 |
| 310205001 | 葡萄糖耐量试验 | 每试验项目 | 19.80 | 甲类 |
| 310205002 | 馒头餐糖耐量试验 | 每试验项目 | 17.60 | 甲类 |
| 310205004 | 胰岛素释放试验 | 每试验项目 | 22.00 | 甲类 |
| 310205007 | 饥饿试验 | 每试验项目 | 17.60 | 自费 |
| 310205008 | 电脑血糖监测 | 次 | 8.80 | 甲类 |
| 310205009 | 连续动态血糖监测 | 小时 | 5.50 | 甲类 |
| 310206003 | 过夜地塞米松抑制试验 | 每试验项目 | 6.00 | 甲类 |
| 310206004 | 地塞米松抑制试验 | 每试验项目 | 13.00 | 甲类 |
| 310206006 | 醛固酮肾素测定卧立位试验 | 每试验项目 | 6.00 | 甲类 |
| 310208001 | 胰岛素泵持续皮下注射胰岛素 | 天 | 77.00 | 乙类 |
| 310208002 | 人绒毛膜促性腺激素兴奋试验 | 每试验项目 | 9.00 | 甲类 |
| 310300027.01 | 非接触眼压检查 | 次 | 8.00 | 甲类 |
| 310300029 | 眼压描记 | 次 | 5.00 | 甲类 |
| 310300080.01 | 视网膜多波长激光光凝术 | 单眼 | 450.00 | 乙类 |
| 310300081 | 激光治疗眼前节病 | 次 | 200.00 | 乙类 |
| 310300081.10 | 激光治疗青光眼 | 次 | 200.00 | 乙类 |
| 310300088 | 冲洗结膜囊 | 次 | 6.00 | 甲类 |
| 310300094 | 球结膜下注射 | 次 | 4.00 | 甲类 |
| 310300100.01 | 显微镜下前房穿刺术 | 次 | 85.00 | 甲类 |
| 310300104.10 | 冷冻治疗炎性肉芽肿 | 单眼 | 55.00 | 甲类 |
| 310300105 | 泪小点扩张 | 次 | 8.00 | 甲类 |
| 310507002 | 错颌畸形治疗设计 | 次 | 500.00 | 自费 |
| 310522002 | 替牙期安氏Ⅰ类错颌活动矫治器正畸治疗 | 次 | 2000.00 | 自费 |
| 310522003 | 替牙期安氏Ⅰ类错颌固定矫治器正畸治疗 | 次 | 2000.00 | 自费 |
| 310522004.01 | 恒牙期安氏Ⅰ类错颌固定矫治器正畸治疗(成人3M舌侧隐形矫治技术) | 次 | 45600.00 | 自费 |
| 310522004.02 | 恒牙期安氏Ⅰ类错颌固定矫治器正畸治疗(成人5-5陶瓷全口固定矫治技术) | 次 | 18600.00 | 自费 |
| 310522004.04 | 恒牙期安氏Ⅰ类错颌固定矫治器正畸治疗(成人Mini Uni-Twin/victory超薄全) | 次 | 11600.00 | 自费 |
| 310522004.1 | 恒牙期安氏Ⅰ类错颌固定矫治器正畸治疗(成人进口无托槽隐形矫治) | 次 | 33000.00 | 自费 |
| 项目编码 | 项目名称 | 计价单位 | 单价 | 医保属性 |
| 310522004.11 | 恒牙期安氏Ⅰ类错颌固定矫治器正畸治疗(成人进口(Smartclip陶瓷自锁托槽全口固定矫治技术)) | 次 | 21600.00 | 自费 |
| 310522004.12 | 恒牙期安氏Ⅰ类错颌固定矫治器正畸治疗(成人进口金属QUICK/Smartclip(自锁托槽全口固定矫治技术)) | 次 | 17600.00 | 自费 |
| 310522004.14 | 恒牙期安氏Ⅰ类错颌固定矫治器正畸治疗(儿童3M舌侧隐形矫治技术) | 次 | 43600.00 | 自费 |
| 310522004.15 | 恒牙期安氏Ⅰ类错颌固定矫治器正畸治疗(儿童5-5陶瓷全口固定矫治技术) | 次 | 16600.00 | 自费 |
| 310522004.17 | 恒牙期安氏Ⅰ类错颌固定矫治器正畸治疗(儿童Mini Uni-Twin/victory(超薄全口固定矫治技术)) | 次 | 9700.00 | 自费 |
| 310522004.2 | 恒牙期安氏Ⅰ类错颌固定矫治器正畸治疗(成人国产无托槽隐形矫治) | 次 | 29000.00 | 自费 |
| 310522004.24 | 恒牙期安氏Ⅰ类错颌固定矫治器正畸治疗(儿童进口Smartclip陶瓷自锁托槽全口固定矫治技术)) | 次 | 20000.00 | 自费 |
| 310522004.25 | 恒牙期安氏Ⅰ类错颌固定矫治器正畸治疗(儿童进口金属QUICK/Smartclip自锁托槽全口固定矫治技术)) | 次 | 15600.00 | 自费 |
| 310522004.3 | 恒牙期安氏Ⅰ类错颌固定矫治器正畸治疗(儿童进口无托槽隐形矫治) | 次 | 30000.00 | 自费 |
| 310522004.32 | 恒牙期安氏Ⅰ类错颌固定矫治器正畸治疗(MEAW矫治技术) | 次 | 500.00 | 自费 |
| 310522004.34 | 恒牙期安氏Ⅰ类错颌固定矫治器正畸治疗(RW正中颌位颌板治疗技术) | 次 | 2500.00 | 自费 |
| 310522004.37 | 恒牙期安氏Ⅰ类错颌固定矫治器正畸治疗(成人MBT进口金属托槽半口固定矫治) | 次 | 7780.00 | 自费 |
| 310522004.38 | 恒牙期安氏Ⅰ类错颌固定矫治器正畸治疗(成人进口陶瓷、金属自锁托槽半口固定矫治技术)) | 次 | 10280.00 | 自费 |
| 310522004.39 | 恒牙期安氏Ⅰ类错颌固定矫治器正畸治疗(弹性牵引技术) | 次 | 10.00 | 自费 |
| 310522004.4 | 恒牙期安氏Ⅰ类错颌固定矫治器正畸治疗(儿童国产无托槽隐形矫治) | 次 | 26000.00 | 自费 |
| 310522004.40 | 恒牙期安氏Ⅰ类错颌固定矫治器正畸治疗(第二恒磨牙带环技术) | 次 | 500.00 | 自费 |
| 项目编码 | 项目名称 | 计价单位 | 单价 | 医保属性 |
| 310522004.41 | 恒牙期安氏Ⅰ类错颌固定矫治器正畸治疗(儿童MBT进口金属托槽半口固定矫治) | 次 | 6280.00 | 自费 |
| 310522004.42 | 恒牙期安氏Ⅰ类错颌固定矫治器正畸治疗(儿童进口陶瓷、金属自锁托槽半口固定矫治技术)) | 次 | 8780.00 | 自费 |
| 310522004.44 | 恒牙期安氏Ⅰ类错颌固定矫治器正畸治疗(个别牙颌垫治疗技术) | 次 | 100.00 | 自费 |
| 310522004.46 | 恒牙期安氏Ⅰ类错颌固定矫治器正畸治疗(间接粘接技术) | 次 | 500.00 | 自费 |
| 310522004.50 | 恒牙期安氏Ⅰ类错颌固定矫治器正畸治疗(口外弓、TPA、舌腭弓、高位头帽支抗技术) | 次 | 200.00 | 自费 |
| 310522005.02 | 乳牙安氏Ⅱ类错颌正畸治疗(制戴缺隙保持器) | 次 | 850.00 | 自费 |
| 310522006 | 替牙期安氏Ⅱ类错颌口腔不良习惯正畸治疗 | 次 | 2000.00 | 自费 |
| 310522006.01 | 替牙期安氏Ⅱ类错颌(口腔)不良习惯正畸治疗(功能矫治技术) | 次 | 2600.00 | 自费 |
| 310522007 | 替牙期牙性安氏Ⅱ类错颌活动矫治器正畸治疗 | 次 | 2000.00 | 自费 |
